Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | VfL Oythe | 0 | 0:0 | 0 |
2 | VCO Berlin | 0 | 0:0 | 0 |
3 | VC Allbau Essen | 0 | 0:0 | 0 |
4 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Stralsunder Wildcats | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Skurios Volleys Borken | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Schweriner SC II | 0 | 0:0 | 0 |
8 | SV Blau-Weiß Dingden | 0 | 0:0 | 0 |
9 | SCU Emlichheim | 0 | 0:0 | 0 |
10 | ETV Hamburg | 0 | 0:0 | 0 |
11 | DSHS SnowTrex Köln | 0 | 0:0 | 0 |
12 | BSV Ostbevern | 0 | 0:0 | 0 |
13 | BBSC Berlin | 0 | 0:0 | 0 |
Stralsunder Wildcats - Ergebnisse 2022/23
- Es liegen noch keine Ergebnisse vor.
2. Bundesliga Nord Frauen - Ergebnisse 2022/23
- Es liegen noch keine Ergebnisse vor.