Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | DSHS SnowTrex Köln | 1 | 3:0 | 3 |
2 | Allbau Volleys Essen | 1 | 3:1 | 3 |
3 | ESA Grimma Volleys | 1 | 3:1 | 3 |
4 | Stralsunder Wildcats | 1 | 3:2 | 2 |
5 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | 2:3 | 1 |
6 | VCO Dresden | 0 | 0:0 | 0 |
7 | TV Dingolfing | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Schwarz-Weiß Erfurt | 0 | 0:0 | 0 |
9 | NawaRo Straubing | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Binder Blaubären TSV Flacht | 0 | 0:0 | 0 |
11 | ETV Hamburg | 1 | 1:3 | 0 |
12 | SSC Freisen | 1 | 1:3 | 0 |
13 | Skurios Volleys Borken | 1 | 0:3 | 0 |
Stralsunder Wildcats - Ergebnisse 2023/24
- 16.09.2023TSV Bayer 04 Leverkusen2:3Stralsunder WildcatsDetails: 25:15 - 23:25 - 19:25 - 25:16 - 12:15
2. BundesligaPro Frauen - Ergebnisse 2023/24
- 17.09.2023Allbau Volleys Essen3:1SSC Freisen
- 16.09.2023Skurios Volleys Borken0:3DSHS SnowTrex Köln
- 16.09.2023TSV Bayer 04 Leverkusen2:3Stralsunder WildcatsDetails: 25:15 - 23:25 - 19:25 - 25:16 - 12:15
- 16.09.2023ESA Grimma Volleys3:1ETV Hamburg